設備名称 | 設備数 |
---|---|
天井走行クレーン 10t | 1 |
天井走行クレーン 2.8t | 4 |
ダイナミックバランスマシン | 2 |
旋盤 | 4 |
ボール盤 | 3 |
フライス盤 | 2 |
設備名称 | 設備数 |
---|---|
真空乾燥炉 Ф3000×2400L | 1 |
熱風乾燥炉 3000W×2500H×3000D | 1 |
ワニス処理設備 | 1 |
巻線機 | 4 |
コイル成形機 | 3 |
モールドマシン | 1 |
バインドマシン | 1 |
真空乾燥炉
設備名称 | 設備数 |
---|---|
交流電動機試験設備 | 1 |
直流電動機試験設備 | 1 |
インバータ負荷試験設備 | 5 |
高圧自動絶縁診断装置 7kV-8kVA | 1 |
巻線絶縁試験器 | 1 |
耐電圧試験装置 15kV | 1 |
耐電圧試験装置 30kV | 1 |
試験定盤 | 1 |
インパルス試験器 | 2 |
試験場
設備名称 |
---|
レーザー芯出し器 |
周波数診断器 |